- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Villa | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49.500€ | |
CHA0008 | Villa | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90.000€ | |
Casa Valenciana | Byhus | Pedralba | 3 | 236 | 31 | 92.500€ | |
Chalet | Villa | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105.000€ | |
CHA0009 | Villa | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109.999€ | |
Casa la Palmera | Villa | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110.000€ | |
PIS0427 | Lejlighed | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
CHA0010 | Villa | Pedralba | 103 | 13 | 120.000€ | ||
Casa Rio Turia | Villa | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120.000€ | |
Piso Playa Concha | Lejlighed | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128.000€ | |
CHA0005 | Villa | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135.000€ | |
CHA0007 | Villa | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42