- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Casa / Chalet | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49.500€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90.000€ | |
Casa Valenciana | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 236 | 31 | 92.500€ | |
Chalet | Casa / Chalet | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109.999€ | |
Casa la Palmera | Casa / Chalet | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110.000€ | |
PIS0427 | Piso | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Pedralba | 103 | 13 | 120.000€ | ||
Casa Rio Turia | Casa / Chalet | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120.000€ | |
Piso Playa Concha | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42