- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Omakotitalo | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49500€ | |
CHA0008 | Omakotitalo | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90000€ | |
Casa Valenciana | Rivitalot | Pedralba | 3 | 236 | 31 | 92500€ | |
Chalet | Omakotitalo | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105000€ | |
CHA0009 | Omakotitalo | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109999€ | |
Casa la Palmera | Omakotitalo | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110000€ | |
PIS0427 | Kerrostalo | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120000€ | |
CHA0010 | Omakotitalo | Pedralba | 103 | 13 | 120000€ | ||
Casa Rio Turia | Omakotitalo | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120000€ | |
Piso Playa Concha | Huoneisto | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128000€ | |
CHA0005 | Omakotitalo | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135000€ | |
CHA0007 | Omakotitalo | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42