- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Villa | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49 500 € | |
CHA0008 | Villa | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90 000 € | |
Casa Valenciana | Maison de village | Pedralba | 3 | 236 | 31 | 92 500 € | |
Chalet | Villa | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105 000 € | |
CHA0009 | Villa | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109 999 € | |
Casa la Palmera | Villa | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110 000 € | |
PIS0427 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120 000 € | |
CHA0010 | Villa | Pedralba | 103 | 13 | 120 000 € | ||
Casa Rio Turia | Villa | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120 000 € | |
Piso Playa Concha | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128 000 € | |
CHA0005 | Villa | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135 000 € | |
CHA0007 | Villa | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 42