- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Villetta | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49.500€ | |
CHA0008 | Villetta | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90.000€ | |
Casa Valenciana | Casa in paese | Pedralba | 3 | 236 | 31 | 92.500€ | |
Chalet | Villetta | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105.000€ | |
CHA0009 | Villetta | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109.999€ | |
Casa la Palmera | Villetta | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110.000€ | |
PIS0427 | Appartamento | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
CHA0010 | Villetta | Pedralba | 103 | 13 | 120.000€ | ||
Casa Rio Turia | Villetta | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120.000€ | |
Piso Playa Concha | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128.000€ | |
CHA0005 | Villetta | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135.000€ | |
CHA0007 | Villetta | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42