- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Moradia isolada | Pedralba | 3 | 147 | 28 | €49.500 | |
CHA0008 | Moradia isolada | Pedralba | 4 | 175 | 31 | €90.000 | |
Casa Valenciana | Casa de vila | Pedralba | 3 | 236 | 31 | €92.500 | |
Chalet | Moradia isolada | Pedralba | 2 | 119 | 37 | €105.000 | |
CHA0009 | Moradia isolada | Pedralba | 3 | 185 | 34 | €109.999 | |
Casa la Palmera | Moradia isolada | Pedralba | 3 | 101 | 20 | €110.000 | |
PIS0427 | Apartamento | Valencia | 4 | 104 | 0 | €120.000 | |
CHA0010 | Moradia isolada | Pedralba | 103 | 13 | €120.000 | ||
Casa Rio Turia | Moradia isolada | Pedralba | 3 | 132 | 49 | €120.000 | |
Piso Playa Concha | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | €128.000 | |
CHA0005 | Moradia isolada | Pedralba | 4 | 321 | 49 | €135.000 | |
CHA0007 | Moradia isolada | Pedralba | 3 | 283 | 35 | €135.000 |
Mostrando 1 a 12 de 42