- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800013 | Flat | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
CHA0010 | Villa | Pedralba | 103 | 13 | 120.000€ | ||
800018 | Flat | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
Piso Playa Concha | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128.000€ | |
Chalet | Villa | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105.000€ | |
0838/W3S | Appartement | Canet d'En Berenguer | 3 | 136 | 12 | 530.800€ | |
CHA0007 | Villa | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135.000€ | |
CHA0009 | Villa | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109.999€ | |
CH00070 | Villa | Cullera CAP BLANC | 3 | 182 | 47 | 320.000€ | |
Casa Naranjo | Villa | Pedralba | 3 | 161 | 47 | 179.000€ | |
Casa Rio Turia | Villa | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120.000€ | |
Casa Pedralba hipica | Villa | Pedralba | 3 | 224 | 44 | 199.500€ |
Objecten 1 tot 12 van 42