- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rural Pedralba | Villa | Pedralba | 6 | 321 | 74 | 298.000€ | |
CHA0031 | Villa | Liria | 5 | 197 | 64 | 235.000€ | |
Casa Eden | Villa | Pedralba | 3 | 127 | 63 | 239.000€ | |
800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
CH00143 | Villa | Valencia CAP BLANC | 3 | 182 | 53 | 340.000€ | |
CHA0005 | Villa | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135.000€ | |
Casa Rio Turia | Villa | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120.000€ | |
LUX0002 | Luxe villa | Pedralba | 7 | 800 | 48 | 595.000€ | |
CH00070 | Villa | Cullera CAP BLANC | 3 | 182 | 47 | 320.000€ | |
Casa Naranjo | Villa | Pedralba | 3 | 161 | 47 | 179.000€ | |
Chalet Verde | Villa | Pedralba | 6 | 335 | 47 | 220.000€ | |
Piso Playa Concha | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 42