- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Naranjo | Villa | Pedralba | 3 | 161 | 47 | 179.000€ | |
6519 | Villa | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ | |
CHA0008 | Villa | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90.000€ | |
LUX0002 | Luxe villa | Pedralba | 7 | 800 | 48 | 595.000€ | |
LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
Casa Pedralba hipica | Villa | Pedralba | 3 | 224 | 44 | 199.500€ | |
CHA0005 | Villa | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135.000€ | |
LUX0001 | Luxe villa | Pedralba | 7 | 339 | 19 | 489.000€ | |
CHA0009 | Villa | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109.999€ | |
CHA0007 | Villa | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135.000€ | |
Chalet urbano Turis | Villa | Turís | 6 | 296 | 39 | 229.000€ | |
HOT0001 | Villa | Pedralba | 7 | 321 | 42 | 298.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 42