- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800013 | Flat | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
800018 | Flat | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
800043 | Flat | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ | |
PIS0427 | Flat | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
vlc 003121 | Flat | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
Casa Señorial | Dorpshuizen | Pedralba | 4 | 159 | 44 | 139.000€ | |
Casa Valenciana | Dorpshuizen | Pedralba | 3 | 236 | 31 | 92.500€ | |
0838/AB4S | Penthouse | Canet d'En Berenguer | 4 | 258 | 8 | 636.500€ | |
LUX0001 | Luxe villa | Pedralba | 7 | 339 | 19 | 489.000€ | |
LUX0002 | Luxe villa | Pedralba | 7 | 800 | 48 | 595.000€ | |
800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
18-062 | Villa | Vilamarxant | 4 | 150 | 14 | 260.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 42