- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800043 | Flat | Valencia valencia | 4 | 94 | 12 | 150.000€ | |
6519 | Villa | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ | |
CHA0082 | Villa | Chiva centro | 4 | 216 | 13 | 210.000€ | |
CH00070 | Villa | Cullera CAP BLANC | 3 | 182 | 47 | 320.000€ | |
CH00143 | Villa | Valencia CAP BLANC | 3 | 182 | 53 | 340.000€ | |
800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
800013 | Flat | Valencia | 92 | 0 | 140.000€ | ||
800018 | Flat | Valencia | 2 | 95 | 7 | 242.000€ | |
18-062 | Villa | Vilamarxant | 4 | 150 | 14 | 260.000€ | |
PIS0427 | Flat | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
vlc 003121 | Flat | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ |
Objecten 1 tot 12 van 42