- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Вилла | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49 500 € | |
CHA0008 | Вилла | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90 000 € | |
Casa Valenciana | Сельский дом | Pedralba | 3 | 236 | 31 | 92 500 € | |
Chalet | Вилла | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105 000 € | |
CHA0009 | Вилла | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109 999 € | |
Casa la Palmera | Вилла | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110 000 € | |
PIS0427 | Квартира | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120 000 € | |
CHA0010 | Вилла | Pedralba | 103 | 13 | 120 000 € | ||
Casa Rio Turia | Вилла | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120 000 € | |
Piso Playa Concha | Апартамент | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128 000 € | |
CHA0005 | Вилла | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135 000 € | |
CHA0007 | Вилла | Pedralba | 3 | 283 | 35 | 135 000 € |
Показ 1 по 12 42